Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung dieser Website.
| Asterix | ||
| Rasse: | Mischling | |
| Größe ca.: | 43 cm | |
| Geboren ca.: | Oktober 2022 | |
| Geschlecht: | Rüde/kastriert | |
| Aufenthaltsort: |
Debrecen
(Ungarn)
|
|
| mit Hunden? | verträglich | |
| mit Katzen? | verträglich | |
| Stubenrein? | nein | |
| Beteiligung: | 450,- Euro | |
| Plum | ||
| Rasse: | Mischling | |
| Größe ca.: | 58 cm | |
| Geboren ca.: | Mai 2020 | |
| Geschlecht: | Rüde/kastriert | |
| Aufenthaltsort: |
Debrecen
(Ungarn)
|
|
| mit Hunden? | unbekannt | |
| mit Katzen? | unbekannt | |
| Stubenrein? | nein | |
| Beteiligung: | 450,- Euro | |
| Persil | ||
| Rasse: | Mischling | |
| Größe ca.: | 50 cm | |
| Geboren ca.: | August 2022 | |
| Geschlecht: | Rüde/kastriert | |
| Aufenthaltsort: |
Debrecen
(Ungarn)
|
|
| mit Hunden? | verträglich | |
| mit Katzen? | verträglich | |
| Stubenrein? | nein | |
| Beteiligung: | 450,- Euro | |
| Nady | ||
| Rasse: | Mischling | |
| Größe ca.: | 48 cm | |
| Geboren ca.: | Juni 2024 | |
| Geschlecht: | Hündin/kastriert | |
| Aufenthaltsort: |
Debrecen
(Ungarn)
|
|
| mit Hunden? | verträglich | |
| mit Katzen? | schüchtern | |
| Stubenrein? | nein | |
| Beteiligung: | 450,- Euro | |
| Timmy | ||
| Rasse: | Mischling | |
| Größe ca.: | 46 cm | |
| Geboren ca.: | Juni 2020 | |
| Geschlecht: | Rüde/kastriert | |
| Aufenthaltsort: |
Debrecen
(Ungarn)
|
|
| mit Hunden? | ok | |
| mit Katzen? | verträglich | |
| Stubenrein? | nein | |
| Beteiligung: | 450,- Euro | |
| Clyde | ||
| Rasse: | Mischling | |
| Größe ca.: | 54 cm | |
| Geboren ca.: | Juni 2023 | |
| Geschlecht: | Rüde/kastriert | |
| Aufenthaltsort: |
Debrecen
(Ungarn)
|
|
| mit Hunden? | verträglich | |
| mit Katzen? | unbekannt | |
| Stubenrein? | ja | |
| Beteiligung: | 400,00 Euro | |
| Kesu | ||
| Rasse: | Mischling | |
| Größe ca.: | 40 cm | |
| Geboren ca.: | August 2017 | |
| Geschlecht: | Hündin/kastriert | |
| Aufenthaltsort: |
Debrecen
(Ungarn)
|
|
| mit Hunden? | verträglich | |
| mit Katzen? | verträglich | |
| Stubenrein? | nein | |
| Beteiligung: | 400,00 Euro | |
| Caruso | ||
| Rasse: | Mischling | |
| Größe ca.: | 51 cm | |
| Geboren ca.: | April 2023 | |
| Geschlecht: | Rüde/kastriert | |
| Aufenthaltsort: |
Debrecen
(Ungarn)
|
|
| mit Hunden? | verträglich | |
| mit Katzen? | unbekannt | |
| Stubenrein? | ja | |
| Beteiligung: | 450,00 Euro | |
| Kotangens | ||
| Rasse: | Mischling | |
| Größe ca.: | 43 cm | |
| Geboren ca.: | Juni 2015 | |
| Geschlecht: | Hündin/kastriert | |
| Aufenthaltsort: |
Debrecen
(Ungarn)
|
|
| mit Hunden ? | verträglich | |
| mit Katzen ? | verträglich | |
| Stubenrein ? | ja | |
| Beteiligung: | Spende | |
| Chanel | ||
| Rasse: | Mischling | |
| Größe ca.: | 48 cm | |
| Geboren ca.: | April 2023 | |
| Geschlecht: | Hündin/kastriert | |
| Aufenthaltsort: |
Debrecen
(Ungarn)
|
|
| mit Hunden? | verträglich | |
| mit Katzen? | unbekannt | |
| Stubenrein? | ja | |
| Beteiligung: | 450,- Euro | |
| Lemon | ||
| Rasse: | Shiba Inu | |
| Größe ca.: | 35 cm | |
| Geboren ca.: | Februar 2021 | |
| Geschlecht: | Rüde/kastriert | |
| Aufenthaltsort: |
Debrecen
(Ungarn)
|
|
| mit Hunden? | wählerisch | |
| mit Katzen? | unbekannt | |
| Stubenrein? | ja | |
| Beteiligung: | 450,- Euro | |
| Popeye | ||
| Rasse: | Mischling | |
| Größe ca.: | 48 cm | |
| Geboren ca.: | September 2020 | |
| Geschlecht: | Rüde/kastriert | |
| Aufenthaltsort: |
Debrecen
(Ungarn)
|
|
| mit Hunden? | unverträglich | |
| mit Katzen? | unverträglich | |
| Stubenrein? | ja | |
| Beteiligung: | 400,- Euro | |