Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies finden Sie in der Datenschutzerklärung dieser Website.
Choka | ||
Rasse: |
Cavalier King Charles Spaniel Mischling
|
|
Größe ca.: | 43 cm | |
Geboren ca.: | August 2024 | |
Geschlecht: | Hündin/kastriert | |
Aufenthaltsort: |
Debrecen
(Ungarn)
|
|
mit Hunden? | verträglich | |
mit Katzen? | unbekannt | |
Stubenrein? | nein | |
Beteiligung: | 450,- Euro |
Gretchen | ||
Rasse: | Dackel | |
Größe ca.: | 21 cm | |
Geboren ca.: | Januar 2013 | |
Geschlecht: | Hündin/kastriert | |
Aufenthaltsort: |
Debrecen
(Ungarn)
|
|
mit Hunden? | verträglich | |
mit Katzen? | unbekannt | |
Stubenrein? | ja | |
Beteiligung: | 450,- Euro |
Karlchen | ||
Rasse: | Mischling | |
Größe ca.: | 42 cm | |
Geboren ca.: | Mai 2025 | |
Geschlecht: | Rüde | |
Aufenthaltsort: |
Debrecen
(Ungarn)
|
|
mit Hunden? | verträglich | |
mit Katzen? | sicherlich verträglich | |
Stubenrein? | nein | |
Beteiligung: | 450,- Euro |
Pringles | ||
Rasse: | Mischling | |
Größe ca.: | 42 cm | |
Geboren ca.: | Mai 2025 | |
Geschlecht: | Rüde | |
Aufenthaltsort: |
Debrecen
(Ungarn)
|
|
mit Hunden? | verträglich | |
mit Katzen? | sicherlich verträglich | |
Stubenrein? | nein | |
Beteiligung: | 450,- Euro |
Willi | ||
Rasse: | Mischling | |
Größe ca.: | 42 cm | |
Geboren ca.: | Mai 2025 | |
Geschlecht: | Rüde | |
Aufenthaltsort: |
Debrecen
(Ungarn)
|
|
mit Hunden? | verträglich | |
mit Katzen? | sicherlich verträglich | |
Stubenrein? | nein | |
Beteiligung: | 450,- Euro |
Wenko | ||
Rasse: | Mischling | |
Größe ca.: | 40 cm | |
Geboren ca.: | Januar 2025 | |
Geschlecht: | Rüde | |
Aufenthaltsort: |
Debrecen
(Ungarn)
|
|
mit Hunden? | verträglich | |
mit Katzen? | verträglich | |
Stubenrein? | nein | |
Beteiligung: | 450,- Euro |
Alicent | ||
Rasse: | Frz. Bulldogge | |
Größe ca.: | 29 - 31 cm | |
Geboren ca.: | Januar 2023 | |
Geschlecht: | Hündin / kastriert | |
Aufenthaltsort: |
Debrecen
(Ungarn)
|
|
mit Hunden? | verträglich | |
mit Katzen? | verträglich | |
Stubenrein? | nein | |
Beteiligung: | 450,00 Euro |